WHO - GMP 3/2 Pharmaceutical Factory
| Owner: | 3/2 Pharmaceutical joint stock company |
| Address: | Cat Lai Industrial Zone, Dictrict 2, HCM City |
| Scale: | Diện tích phòng sạch cấp D, B > 1850 m2 |
| Year: | 2003, 2005 |
GSP-WHO PHARMACEUTICAL WAREHOUSE - Good Five Pharmaceutical JSC.,
| Owner: | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Năm Tốt |
| Address: | 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội |
| Scale: | 1 trệt, 1 lửng, 1 lầu |
| Year: | 2011 |
IT CENTRE – HO CHI MINH NATIONAL UNIVERSITY
| Owner: | Ban Quản Lý Dự Án Xây Dựng Đại Học Quốc Gia Tp.HCM |
| Address: | Khu phố 9, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp.HCM |
| Work: | Tư vấn thiết kế |
| Scale: | 6 tầng |
| Year: | 2003, 2006 |
LIM TOWER II CENTER
| Owner: | CHODUI CO.,LTD. |
| Address: | 158 Vo Van tan street, dictrict 3, HCM City |
| Scale: | 03 tầng hầm, 19 tầng nổi |
| Year: | 2014 |
GMP Injectable Factory - PYMEPHARCO
| Owner: | PYMEPHARCO joint stock company |
| Address: | 166 - 170 Nguyen Hue street, Tuy Hoa city, Phu Yen |
| Work: | Tư vấn thiết kế |
| Scale: | Diện tích phòng sạch cấp D-A > 2000m2 |
| Year: | 2006,2007 |
Roussel Viet Nam Pharmaceutical Factory - VSIP I
| Owner: | Roussel Viet Nam Company |
| Address: | VSIP 1 Industrial Zone, Binh Duong |
| Work: | Tư vấn lập Báo cáo dự án đầu tư |
| Scale: | Diện tích phòng sạch cấp D > 2.000 m2 |
| Year: | 2009 - 2011 |














